Kikuoka Country Club
Catégorie 1   (0 - 11,9)
Stroke Net
Pos. Nom (HCP) Résultats   9     6     3  
1 Decker Nathalie (8,6) 68 39 28 14
2 Diederich Marco (3,7) 72 40 30 17
3 Govaerts Jean-Marie (5,9) 73 41 31 17
4 Pundel Tom (4,5) 74 41 29 15
5 Pupita Daniel (11,3) 74 44 31 16
6 Antunes Paulo (6,5) 75 42 31 17
7 MOHR RICK (4) 76 39 28 14
8 Bartz Jacques (9,2) 76 44 30 14
9 Lessure Robert (11,2) 77 43 32 14
10 Moes Marco (11,9) 77 45 32 17
11 Avenanti Jean-Claude (8,2) 79 45 31 14
12 SCHMITZ René (11,3) 79 47 33 18
13 Mines Jean-Luc (7,5) 79 49 36 15
14 Wanderscheidt Christiane (8,9) 80 45 34 19
15 Schwind Pascal (3,5) 80 47 36 18
16 Schuller Gilbert (11,5) 80 49 36 20
17 Birtz Kevin (4) 82 44 32 17
18 Think Jean (6,9) 83 45 32 16
19 Hemmen Christian (7,7) 83 47 33 16
20 Schommer Pierre (10,8) 83 47 34 16
21 Kretz Sam (11,2) 86 52 36 18
22 Peyer Eric (5,2) 87 49 34 17
23 Klepper Jacqueline (7,5) 87 49 36 21
24 Trierweiler Claude (11,2) 89 51 40 20
25 Schmit Marc (10,6) 90 52 39 22
26 Aulner Philippe (10,1) 93 51 41 21
 
Catégorie 2   (12 - 21,9)
StableFord Net
Pos. Nom (HCP) Résultats   9     6     3  
1 Adami Mario (14,3) 36 19 13 8
2 Oswald Roger (15,5) 35 16 12 7
3 Slunecko Jean-Marie (14,7) 35 15 10 5
4 Bechtel Cornelis (21,8) 35 15 8 3
5 Girtgen Romain (21,4) 34 18 10 5
6 Pascolini Fernando (13,1) 33 17 14 6
7 HAAS Romain (15,2) 33 17 11 5
8 Simon Henri (14,5) 33 16 11 7
9 Winandy Paul (13,6) 32 15 11 7
10 Knobé Marcel (19) 32 13 9 6
11 Cauwenbergh Frieda (13,3) 30 19 12 6
12 Dax Erny (14,6) 30 16 9 3
13 Schmit Bertrand (14,8) 30 15 8 4
14 Pigat Angelo (19,2) 30 13 7 4
15 Freymann Chantal (20,3) 29 14 7 4
16 Fritz Romain (17,8) 29 13 7 4
17 Hilgert Pierrot (17,2) 29 12 9 6
18 Oberweis Marc (15,3) 28 11 8 3
19 Soumer Claude (12,2) 27 16 13 6
20 Bierbrauer Horst (15,7) 27 13 9 5
21 Groff Sylvie (20) 27 13 9 4
22 Pupita Stephane (17,6) 26 16 9 5
23 Bouché Jos (19,8) 25 15 11 8
24 Bierbrauer Renate (18,1) 23 9 7 3
25 SASSON MAURICE (18,6) 22 11 5 2
26 Zanen Fernand (15,5) 22 9 7 4
27 Servais Georges (15,9) 19 14 11 7
28 Engel Alain (13,7) 19 9 5 0
29 Jonke Gert Reinhard (15,8) 15 8 4 0
 
Catégorie 3   (22 - 36)
StableFord Net
Pos. Nom (HCP) Résultats   9     6     3  
1 Cloos Nadine (33) 39 22 13 5
2 Bouché David (26,9) 37 18 12 6
3 Matheis Gérard (24,7) 35 17 9 3
4 Osch Gerry (26,1) 34 20 15 6
5 SCHWIRTZ GILLES (36) 33 23 13 7
6 Cuvelier Patrick (24,4) 33 21 15 9
7 Keller-Kremer Josée (29,6) 31 15 12 5
8 Johanns Fons (23,4) 30 18 13 9
9 Achten Nicole (28,2) 30 18 11 8
10 Matheis Patrick (36) 30 15 10 7
11 Hoffmann Claude (26,2) 29 13 9 5
12 Feidt René (28,2) 28 15 8 3
13 Morvan Christine (27,8) 27 14 11 6
14 Poos Romain (27,4) 27 13 11 7
15 Galassi Mara (36) 26 11 7 5
16 Nerenhausen Alex (27,6) 23 13 10 3
17 Bindels Philippe (22,2) 23 12 7 6
18 Diederich Roland (28,7) 22 16 10 6
19 Merkes Joe (26) 22 13 10 7
20 Bindels Gilles (23,6) 19 10 4 4
21 Bindels Claude (28) 17 8 5 4

 
Golf4FriendsOpen 2011  :: © 2011 :: Powered by  Luxis ::
GC Château de Preisch
Catégorie 1   (0 - 11,9)
Stroke Net
Pos. Nom (HCP) Résultats   9     6     3  
1 Think Jean (6,9) 72 44 30 19
2 Govaerts Jean-Marie (5,9) 75 41 27 15
3 Pundel Tom (4,5) 75 41 27 16
4 Antunes Paulo (6,5) 75 42 27 14
5 Schommer Pierre (10,8) 75 47 34 17
6 Decker Nathalie (8,6) 75 49 35 16
7 Schwind Pascal (3,5) 77 41 29 14
8 Diederich Marco (3,7) 77 42 28 13
9 Mines Jean-Luc (7,5) 77 42 28 15
10 Hemmen Christian (7,7) 77 44 30 16
11 Aulner Philippe (10,1) 77 47 31 17
12 Avenanti Jean-Claude (8,2) 77 47 32 16
13 Pupita Daniel (11,3) 77 48 31 16
14 Schmit Marc (10,6) 78 43 29 14
15 Wanderscheidt Christiane (8,9) 80 47 31 16
16 Trierweiler Claude (11,2) 80 47 34 20
17 Kretz Sam (11,2) 80 50 36 21
18 Moes Marco (11,9) 81 48 34 20
19 MOHR RICK (4) 83 43 27 14
20 Peyer Eric (5,2) 83 49 32 15
21 Birtz Kevin (4) 84 45 31 17
22 Bartz Jacques (9,2) 84 46 29 14
23 Schuller Gilbert (11,5) 84 48 35 17
24 Klepper Jacqueline (7,5) 86 49 35 20
25 Lessure Robert (11,2) 92 55 37 23
26 SCHMITZ René (11,3) 94 55 38 23
 
Catégorie 2   (12 - 21,9)
StableFord Net
Pos. Nom (HCP) Résultats   9     6     3  
1 Soumer Claude (12,2) 39 18 14 8
2 Fritz Romain (17,8) 37 20 12 6
3 Slunecko Jean-Marie (14,7) 37 19 13 6
4 Dax Erny (14,6) 34 17 10 4
5 Zanen Fernand (15,5) 34 16 11 4
6 Hilgert Pierrot (17,2) 33 16 11 6
7 Girtgen Romain (21,4) 33 13 9 6
8 Oswald Roger (15,5) 32 15 11 5
9 Adami Mario (14,3) 32 14 10 4
10 Knobé Marcel (19) 31 17 11 8
11 Pascolini Fernando (13,1) 31 16 10 5
12 Schmit Bertrand (14,8) 30 13 10 3
13 Bechtel Cornelis (21,8) 30 12 6 3
14 Freymann Chantal (20,3) 30 11 7 3
15 Oberweis Marc (15,3) 29 17 12 5
16 Engel Alain (13,7) 28 14 12 5
17 Cauwenbergh Frieda (13,3) 27 14 9 6
18 Pupita Stephane (17,6) 26 11 6 5
19 Pigat Angelo (19,2) 26 8 7 5
20 Winandy Paul (13,6) 25 13 10 6
21 Servais Georges (15,9) 25 10 8 2
22 Groff Sylvie (20) 24 13 10 5
23 SASSON MAURICE (18,6) 22 10 6 3
24 HAAS Romain (15,2) 21 10 5 3
25 Bierbrauer Horst (15,7) 20 11 7 2
26 Simon Henri (14,5) 19 9 8 3
 
Catégorie 3   (22 - 36)
StableFord Net
Pos. Nom (HCP) Résultats   9     6     3  
1 Osch Gerry (26,1) 35 18 11 7
2 Cloos Nadine (33) 33 15 11 4
3 Bouché David (26,9) 32 16 9 3
4 Matheis Patrick (36) 31 16 11 6
5 Achten Nicole (28,2) 30 17 11 6
6 Nerenhausen Alex (27,6) 29 18 13 8
7 Merkes Joe (26) 28 12 5 3
8 Bindels Gilles (23,6) 27 11 9 5
9 Feidt René (28,2) 26 6 3 0
10 Bindels Claude (28) 25 12 8 4
11 Greiveldinger Christian (35) 25 12 6 2
12 Morvan Christine (27,8) 25 10 4 4
13 Diederich Roland (28,7) 24 14 8 1
14 Sturm Jörg (36) 24 13 8 6
15 Galassi Mara (36) 24 11 10 7
16 Cuvelier Patrick (24,4) 24 9 6 2
17 Matheis Gérard (24,7) 23 15 8 4
18 Johanns Fons (23,4) 23 11 5 5
19 Hoffmann Claude (26,2) 22 12 7 3
20 Keller-Kremer Josée (29,6) 22 8 5 3
21 Poos Romain (27,4) 20 11 8 5
22 Bindels Philippe (22,2) 16 8 3 0
23 SCHWIRTZ GILLES (36) 14 4 4 4

 
Golf4FriendsOpen 2011  :: © 2011 :: Powered by  Luxis ::
GC Amnéville
Catégorie 1   (0 - 11,9)
Stroke Net
Pos. Nom (HCP) Résultats   9     6     3  
1 Decker Nathalie (8,6) 68 38 27 16
2 Peyer Eric (5,2) 72 36 23 14
3 Govaerts Jean-Marie (5,9) 74 38 24 14
4 Diederich Marco (3,7) 76 36 25 14
5 Birtz Kevin (4) 78 40 27 15
6 Pundel Tom (4,5) 78 41 28 15
7 MOHR RICK (4) 78 42 28 16
8 Schommer Pierre (10,8) 78 44 29 16
9 Klepper Jacqueline (7,5) 79 41 27 16
10 SCHMITZ René (11,3) 79 44 29 17
11 Aulner Philippe (10,1) 79 44 30 14
12 Pupita Daniel (11,3) 79 46 32 19
13 Kretz Sam (11,2) 80 45 28 15
14 Schmit Marc (10,6) 80 45 30 18
15 Lessure Robert (11,2) 80 45 31 17
16 Wanderscheidt Christiane (8,9) 82 43 28 16
17 Antunes Paulo (6,5) 83 42 29 15
18 Avenanti Jean-Claude (8,2) 83 43 28 15
19 Think Jean (6,9) 83 45 27 17
20 Mines Jean-Luc (7,5) 85 45 29 15
21 Hemmen Christian (7,7) 86 48 32 20
22 Schwind Pascal (3,5) 89 45 30 18
23 Schuller Gilbert (11,5) 89 56 37 19
24 Moes Marco (11,9) 91 51 34 18
25 Trierweiler Claude (11,2) 92 55 36 24
26 Bartz Jacques (9,2) 133 72 48 24
 
Catégorie 2   (12 - 21,9)
StableFord Net
Pos. Nom (HCP) Résultats   9     6     3  
1 Girtgen Romain (21,4) 37 15 11 5
2 Fritz Romain (17,8) 36 18 10 3
3 Pascolini Fernando (13,1) 35 21 15 7
4 Servais Georges (15,9) 35 17 12 5
5 Hilgert Pierrot (17,2) 34 17 14 7
6 Soumer Claude (12,2) 32 16 9 5
7 Winandy Paul (13,6) 29 16 13 4
8 SASSON MAURICE (18,6) 29 16 10 4
9 Oberweis Marc (15,3) 29 16 9 6
10 Cauwenbergh Frieda (13,3) 29 14 7 6
11 Slunecko Jean-Marie (14,7) 28 16 9 4
12 Knobé Marcel (19) 28 13 11 4
13 Schmit Bertrand (14,8) 28 12 9 4
14 Oswald Roger (15,5) 27 17 13 5
15 Bierbrauer Horst (15,7) 27 16 10 4
16 Freymann Chantal (20,3) 27 15 15 9
17 Adami Mario (14,3) 26 15 11 4
18 Engel Alain (13,7) 26 13 11 5
19 Dax Erny (14,6) 26 12 7 4
20 Groff Sylvie (20) 26 11 8 5
21 Zanen Fernand (15,5) 25 16 12 4
22 Simon Henri (14,5) 25 10 5 5
23 HAAS Romain (15,2) 23 17 11 5
24 Bierbrauer Renate (18,1) 21 10 9 4
25 Pigat Angelo (19,2) 18 8 7 4
26 Pupita Stephane (17,6) 16 11 6 1
 
Catégorie 3   (22 - 36)
StableFord Net
Pos. Nom (HCP) Résultats   9     6     3  
1 Greiveldinger Christian (35) 38 17 11 4
2 Matheis Gérard (24,7) 36 18 11 5
3 Cloos Nadine (33) 35 19 13 6
4 Nerenhausen Alex (27,6) 31 14 8 5
5 Johanns Fons (23,4) 30 16 12 5
6 Osch Gerry (26,1) 30 15 11 6
7 Galassi Mara (36) 30 14 7 5
8 Bouché David (26,9) 29 19 15 9
9 Merkes Joe (26) 29 15 11 5
10 SCHWIRTZ GILLES (36) 29 14 8 2
11 Bindels Gilles (23,6) 28 14 9 4
12 Achten Nicole (28,2) 27 13 10 4
13 Cuvelier Patrick (24,4) 26 15 13 5
14 Matheis Patrick (36) 26 12 11 8
15 Poos Romain (27,4) 26 11 7 2
16 Feidt René (28,2) 24 16 12 7
17 Morvan Christine (27,8) 23 16 10 5
18 Hoffmann Claude (26,2) 23 14 10 6
19 Bindels Philippe (22,2) 22 11 8 4
20 Keller-Kremer Josée (29,6) 21 16 13 8
21 Diederich Roland (28,7) 18 10 9 3
22 Sturm Jörg (36) 16 9 6 2
23 Bindels Claude (28) 13 4 4 0

 
Golf4FriendsOpen 2011  :: © 2011 :: Powered by  Luxis ::
GC de Luxembourg - Belenhaff
Catégorie 1   (0 - 11,9)
Stroke Net
Pos. Nom (HCP) Résultats   9     6     3  
1 Pundel Tom (4,5) 68 39 24 15
2 Mines Jean-Luc (7,5) 71 39 25 15
3 Decker Nathalie (8,6) 71 42 26 14
4 Kretz Sam (11,2) 74 44 23 13
5 Klepper Jacqueline (7,5) 75 43 29 15
6 Schuller Gilbert (11,5) 75 45 28 17
7 Wanderscheidt Christiane (8,9) 75 45 29 18
8 Pupita Daniel (11,3) 75 46 28 15
9 Schwind Pascal (3,5) 76 39 25 13
10 Govaerts Jean-Marie (5,9) 76 43 25 14
11 Schommer Pierre (10,8) 76 45 28 16
12 Trierweiler Claude (11,2) 76 46 31 19
13 Diederich Marco (3,7) 77 43 29 18
14 Lessure Robert (11,2) 79 46 32 19
15 Bartz Jacques (9,2) 79 47 31 17
16 Antunes Paulo (6,5) 80 46 30 16
17 MOHR RICK (4) 81 41 25 14
18 Peyer Eric (5,2) 81 44 30 18
19 Birtz Kevin (4) 82 45 30 14
20 Hemmen Christian (7,7) 84 46 29 16
21 Schmit Marc (10,6) 86 48 28 15
22 Moes Marco (11,9) 86 49 31 21
23 Think Jean (6,9) 90 50 30 15
24 Avenanti Jean-Claude (8,2) 91 53 33 20
25 Aulner Philippe (10,1) 91 54 32 16
26 SCHMITZ René (11,3) 91 55 38 22
 
Catégorie 2   (12 - 21,9)
StableFord Net
Pos. Nom (HCP) Résultats   9     6     3  
1 Girtgen Romain (21,4) 38 20 13 8
2 Soumer Claude (12,2) 36 16 11 6
3 SASSON MAURICE (18,6) 36 16 10 4
4 Dax Erny (14,6) 35 19 14 7
5 Adami Mario (14,3) 35 15 11 5
6 Simon Henri (14,5) 34 16 13 7
7 Servais Georges (15,9) 34 15 11 3
8 HAAS Romain (15,2) 33 19 12 6
9 Fritz Romain (17,8) 33 18 14 6
10 Schmit Bertrand (14,8) 33 14 11 5
11 Oswald Roger (15,5) 31 15 13 6
12 Pascolini Fernando (13,1) 30 18 12 4
13 Groff Sylvie (20) 29 13 9 5
14 Hilgert Pierrot (17,2) 29 13 9 4
15 Winandy Paul (13,6) 28 17 10 5
16 Zanen Fernand (15,5) 28 14 10 4
17 Freymann Chantal (20,3) 28 8 5 4
18 Pigat Angelo (19,2) 27 12 7 3
19 Knobé Marcel (19) 26 13 8 4
20 Engel Alain (13,7) 26 12 10 6
21 Pupita Stephane (17,6) 26 12 8 2
22 Oberweis Marc (15,3) 23 13 10 3
23 Cauwenbergh Frieda (13,3) 22 12 10 5
24 Slunecko Jean-Marie (14,7) 19 10 7 3
 
Catégorie 3   (22 - 36)
StableFord Net
Pos. Nom (HCP) Résultats   9     6     3  
1 Cloos Nadine (33) 38 18 11 6
2 Osch Gerry (26,1) 32 16 10 8
3 Bouché David (26,9) 32 13 9 3
4 Nerenhausen Alex (27,6) 31 14 11 5
5 Matheis Gérard (24,7) 29 16 12 8
6 Cuvelier Patrick (24,4) 29 16 12 7
7 Bindels Gilles (23,6) 29 14 11 7
8 Feidt René (28,2) 27 15 11 7
9 Bindels Philippe (22,2) 27 12 8 6
10 Johanns Fons (23,4) 26 11 8 5
11 Merkes Joe (26) 26 10 5 3
12 Achten Nicole (28,2) 25 15 11 8
13 Poos Romain (27,4) 24 9 6 4
14 Hoffmann Claude (26,2) 23 14 10 4
15 Bindels Claude (28) 23 12 9 5
16 SCHWIRTZ GILLES (36) 23 12 5 1
17 Keller-Kremer Josée (29,6) 22 11 9 4
18 Galassi Mara (36) 22 11 6 2
19 Morvan Christine (27,8) 20 9 5 3
20 Matheis Patrick (36) 18 9 5 4
21 Diederich Roland (28,7) 17 9 4 2
22 Greiveldinger Christian (35) 13 5 3 1

 
Golf4FriendsOpen 2011  :: © 2011 :: Powered by  Luxis ::
Classement général Net
Catégorie 1   (0 - 11,9)
Stroke Net
Pos. Nom (HCP) Résultats   9     6     3  
1 Decker Nathalie (8,6) 282 168 116 60
2 Pundel Tom (4,5) 295 162 108 61
3 Govaerts Jean-Marie (5,9) 298 163 107 60
4 Diederich Marco (3,7) 302 161 112 62
5 Pupita Daniel (11,3) 305 184 122 66
6 Mines Jean-Luc (7,5) 312 175 118 60
7 Schommer Pierre (10,8) 312 183 125 65
8 Antunes Paulo (6,5) 313 172 117 62
9 Wanderscheidt Christiane (8,9) 317 180 122 69
10 MOHR RICK (4) 318 165 108 58
11 Kretz Sam (11,2) 320 191 123 67
12 Schwind Pascal (3,5) 322 172 120 63
13 Peyer Eric (5,2) 323 178 119 64
14 Birtz Kevin (4) 326 174 120 63
15 Klepper Jacqueline (7,5) 327 182 127 72
16 Think Jean (6,9) 328 184 119 67
17 Lessure Robert (11,2) 328 189 132 73
18 Schuller Gilbert (11,5) 328 198 136 73
19 Hemmen Christian (7,7) 330 185 124 68
20 Avenanti Jean-Claude (8,2) 330 188 124 65
21 Schmit Marc (10,6) 334 188 126 69
22 Moes Marco (11,9) 335 193 131 76
23 Trierweiler Claude (11,2) 337 199 141 83
24 Aulner Philippe (10,1) 340 196 134 68
25 SCHMITZ René (11,3) 343 201 138 80
26 Bartz Jacques (9,2) 372 209 138 69
 
Catégorie 2   (12 - 21,9)
StableFord Net
Pos. Nom (HCP) Résultats   9     6     3  
1 Girtgen Romain (21,4) 142 66 43 24
2 Fritz Romain (17,8) 135 69 43 19
3 Soumer Claude (12,2) 134 66 47 25
4 Pascolini Fernando (13,1) 129 72 51 22
5 Adami Mario (14,3) 129 63 45 21
6 Dax Erny (14,6) 125 64 40 18
7 Oswald Roger (15,5) 125 63 49 23
8 Hilgert Pierrot (17,2) 125 58 43 23
9 Schmit Bertrand (14,8) 121 54 38 16
10 Slunecko Jean-Marie (14,7) 119 60 39 18
11 Knobé Marcel (19) 117 56 39 22
12 Winandy Paul (13,6) 114 61 44 22
13 Freymann Chantal (20,3) 114 48 34 20
14 Servais Georges (15,9) 113 56 42 17
15 Simon Henri (14,5) 111 51 37 22
16 HAAS Romain (15,2) 110 63 39 19
17 Oberweis Marc (15,3) 109 57 39 17
18 Zanen Fernand (15,5) 109 55 40 16
19 SASSON MAURICE (18,6) 109 53 31 13
20 Cauwenbergh Frieda (13,3) 108 59 38 23
21 Groff Sylvie (20) 106 50 36 19
22 Pigat Angelo (19,2) 101 41 28 16
23 Engel Alain (13,7) 99 48 38 16
24 Pupita Stephane (17,6) 94 50 29 13
25 Bierbrauer Horst (15,7) 74 40 26 11
26 Bechtel Cornelis (21,8) 65 27 14 6
27 Bierbrauer Renate (18,1) 44 19 16 7
28 Bouché Jos (19,8) 25 15 11 8
29 Jonke Gert Reinhard (15,8) 15 8 4 0
 
Catégorie 3   (22 - 36)
StableFord Net
Pos. Nom (HCP) Résultats   9     6     3  
1 Cloos Nadine (33) 145 74 48 21
2 Osch Gerry (26,1) 131 69 47 27
3 Bouché David (26,9) 130 66 45 21
4 Matheis Gérard (24,7) 123 66 40 20
5 Nerenhausen Alex (27,6) 114 59 42 21
6 Achten Nicole (28,2) 112 63 43 26
7 Cuvelier Patrick (24,4) 112 61 46 23
8 Johanns Fons (23,4) 109 56 38 24
9 Matheis Patrick (36) 105 52 37 25
10 Feidt René (28,2) 105 52 34 17
11 Merkes Joe (26) 105 50 31 18
12 Bindels Gilles (23,6) 103 49 33 20
13 Galassi Mara (36) 102 47 30 19
14 SCHWIRTZ GILLES (36) 99 53 30 14
15 Hoffmann Claude (26,2) 97 53 36 18
16 Poos Romain (27,4) 97 44 32 18
17 Keller-Kremer Josée (29,6) 96 50 39 20
18 Morvan Christine (27,8) 95 49 30 18
19 Bindels Philippe (22,2) 88 43 26 16
20 Diederich Roland (28,7) 81 49 31 12
21 Bindels Claude (28) 78 36 26 13
22 Greiveldinger Christian (35) 76 34 20 7
23 Sturm Jörg (36) 40 22 14 8

 
Golf4FriendsOpen 2011  :: © 2011 :: Powered by  Luxis ::
Classement général Brut
Catégorie 1   (0 - 11,9)
Stroke Brut
Pos. Nom (HCP) Résultats   9     6     3  
1 Pundel Tom (4,5) 322 162 108 61
2 Diederich Marco (3,7) 326 161 112 62
3 Govaerts Jean-Marie (5,9) 331 163 107 60
4 Decker Nathalie (8,6) 331 168 116 60
5 MOHR RICK (4) 343 165 108 58
6 Schwind Pascal (3,5) 345 172 120 63
7 Antunes Paulo (6,5) 350 172 117 62
8 Birtz Kevin (4) 351 174 120 63
9 Mines Jean-Luc (7,5) 353 175 118 60
10 Peyer Eric (5,2) 354 178 119 64
11 Pupita Daniel (11,3) 364 184 122 66
12 Think Jean (6,9) 365 184 119 67
13 Wanderscheidt Christiane (8,9) 366 180 122 69
14 Schommer Pierre (10,8) 369 183 125 65
15 Klepper Jacqueline (7,5) 370 182 127 72
16 Hemmen Christian (7,7) 371 185 124 68
17 Avenanti Jean-Claude (8,2) 375 188 124 65
18 Kretz Sam (11,2) 377 191 123 67
19 Lessure Robert (11,2) 385 189 132 73
20 Schuller Gilbert (11,5) 388 198 136 73
21 Schmit Marc (10,6) 390 188 126 69
22 Aulner Philippe (10,1) 393 196 134 68
23 Trierweiler Claude (11,2) 394 199 141 83
24 Moes Marco (11,9) 396 193 131 76
25 SCHMITZ René (11,3) 402 201 138 80
26 Bartz Jacques (9,2) 421 209 138 69
 
Catégorie 2   (12 - 21,9)
StableFord Brut
Pos. Nom (HCP) Résultats   9     6     3  
1 Soumer Claude (12,2) 84 41 29 15
2 Pascolini Fernando (13,1) 79 45 31 12
3 Adami Mario (14,3) 71 32 23 10
4 Dax Erny (14,6) 70 36 21 10
5 Fritz Romain (17,8) 68 36 22 9
6 Schmit Bertrand (14,8) 66 27 18 6
7 Oswald Roger (15,5) 63 33 26 11
8 Slunecko Jean-Marie (14,7) 63 31 18 9
9 Cauwenbergh Frieda (13,3) 61 36 21 13
10 Oberweis Marc (15,3) 61 31 20 9
11 Girtgen Romain (21,4) 60 26 17 8
12 Winandy Paul (13,6) 58 33 23 12
13 Servais Georges (15,9) 58 28 22 8
14 Simon Henri (14,5) 58 27 20 12
15 Hilgert Pierrot (17,2) 56 26 20 11
16 Engel Alain (13,7) 53 29 21 9
17 HAAS Romain (15,2) 52 31 17 8
18 Zanen Fernand (15,5) 48 25 17 4
19 Knobé Marcel (19) 44 22 16 8
20 SASSON MAURICE (18,6) 44 21 11 3
21 Freymann Chantal (20,3) 43 18 12 6
22 Pupita Stephane (17,6) 40 23 12 5
23 Pigat Angelo (19,2) 39 13 9 4
24 Groff Sylvie (20) 32 17 13 5
25 Bierbrauer Horst (15,7) 30 17 11 5
26 Bechtel Cornelis (21,8) 22 8 3 1
27 Bierbrauer Renate (18,1) 15 6 5 1
28 Bouché Jos (19,8) 11 7 5 4
29 Jonke Gert Reinhard (15,8) 6 4 2 0
 
Catégorie 3   (22 - 36)
StableFord Brut
Pos. Nom (HCP) Résultats   9     6     3  
1 Osch Gerry (26,1) 41 22 18 10
2 Matheis Gérard (24,7) 38 24 13 4
3 Bouché David (26,9) 38 20 14 7
4 Cuvelier Patrick (24,4) 37 25 19 8
5 Johanns Fons (23,4) 33 20 14 9
6 Nerenhausen Alex (27,6) 31 16 11 5
7 Cloos Nadine (33) 28 13 5 1
8 Bindels Gilles (23,6) 28 12 10 6
9 Merkes Joe (26) 25 11 6 4
10 Achten Nicole (28,2) 22 14 9 6
11 Hoffmann Claude (26,2) 22 14 9 5
12 Bindels Philippe (22,2) 22 11 7 5
13 Feidt René (28,2) 20 11 6 4
14 Morvan Christine (27,8) 19 11 4 3
15 Keller-Kremer Josée (29,6) 18 10 8 5
16 Poos Romain (27,4) 17 6 4 2
17 SCHWIRTZ GILLES (36) 16 11 4 3
18 Matheis Patrick (36) 15 8 6 5
19 Galassi Mara (36) 14 3 2 2
20 Diederich Roland (28,7) 12 11 5 2
21 Greiveldinger Christian (35) 12 4 3 0
22 Bindels Claude (28) 10 3 1 0
23 Sturm Jörg (36) 0 0 0 0

 
Golf4FriendsOpen 2011  :: © 2011 :: Powered by  Luxis ::